View Single Post
Old 09-25-2008   #7 (permalink)
grimreaper


Windows Vista Ultimate X64 SPII
 
 

Re: Intel Overclocking Guide

I found this guide on my hard drive when I wanted to OC, might be useful for some people....enjoy

Kentsfield popular Quad configurations.


CPU FSB QDR Multi RAM Final MHZ
Q6600 266Mhz 1066QDR 9x 533Mhz =2400Mhz
Q6600 333Mhz 1333QDR 9x 667Mhz =3000Mhz
Q6600 400Mhz 1600QDR 8x 800Mhz =3200Mhz
Q6600 375Mhz 1500QDR 9x 750Mhz =3375Mhz
Q6600 450Mhz 1800QDR 8x 900Mhz =3600Mhz
Q6600 400Mhz 1600QDR 9x 800Mhz =3600Mhz

Q6600 416.6Mhz 1666QDR 9x 833Mhz =3750Mhz
Q6600 425Mhz 1700QDR 9x 850Mhz =3830Mhz
Q6600 450Mhz 1800QDR 9x 900Mhz =4050Mhz
Q6600 466.6Mhz 1866QDR 9x 933Mhz =4200Mhz
Q6600 475Mhz 1900QDR* 9x 950Mhz =4275Mhz

_____________________________________________________________________________
Q6700 266Mhz 1066QDR 10x 533Mhz =2660Mhz
Q6700 333Mhz 1333QDR 10x 667Mhz =3330Mhz
Q6700 375Mhz 1500QDR 10x 750Mhz =3750Mhz
Q6700 400Mhz 1600QDR 10x 800Mhz =4000Mhz
Q6700 416.6Mhz 1666QDR 10x 833Mhz =4166Mhz
Q6700 425Mhz 1700QDR 10x 850Mhz =4250Mhz
Q6700 450Mhz 1800QDR 10x 900Mhz =4500Mhz
Q6700 466.6Mhz 1866QDR 10x 933Mhz =4666Mhz
Q6700 475Mhz 1900QDR* 10x 950Mhz =4750Mhz

_____________________________________________________________________________

Qx6850 333Mhz 1333QDR 9x 667Mhz =3000Mhz
Qx6850 375Mhz 1500QDR 9x 750Mhz =3375Mhz
Qx6850 400Mhz 1600QDR 9x 800Mhz =3600Mhz
Qx6850 416.6Mhz 1666QDR 9x 833Mhz =3750Mhz
Qx6850 425Mhz 1700QDR 9x 850Mhz =3830Mhz
Qx6850 450Mhz 1800QDR 9x 900Mhz =4050Mhz
Qx6850 466.6Mhz 1866QDR 9x 933Mhz =4200Mhz
Qx6850 475Mhz 1900QDR* 9x 950Mhz =4275Mhz

Qx6850 333Mhz 1333QDR 10x 667Mhz =3333Mhz
Qx6850 375Mhz 1500QDR 10x 750Mhz =3750Mhz
Qx6850 400Mhz 1600QDR 10x 800Mhz =4000Mhz
Qx6850 416.6Mhz 1666QDR 10x 833Mhz =4160Mhz
Qx6850 450Mhz 1800QDR 10x 900Mhz =4500Mhz
Qx6850 466.6Mhz 1866QDR 10x 933Mhz =4666Mhz
Qx6850 475Mhz 1900QDR* 10x 950Mhz =4750Mhz

Qx6850 333Mhz 1333QDR 11x 667Mhz =3663Mhz
Qx6850 375Mhz 1500QDR 11x 750Mhz =4125Mhz
Qx6850 400Mhz 1600QDR 11x 800Mhz =4400Mhz
Qx6850 416.6Mhz 1666QDR 11x 833Mhz =4582Mhz
Qx6850 450Mhz 1800QDR 11x 900Mhz =4950Mhz
Qx6850 466.6Mhz 1866QDR 11x 933Mhz =5126Mhz
Qx6850 475Mhz 1900QDR* 11x 950Mhz =5225Mhz

Yorkfield popular Quad configurations.**

CPU FSB QDR Multi RAM Final MHZ
Q9450 333Mhz 1333QDR 8x 667Mhz =2660Mhz
Q9450 400Mhz 1600QDR 8x 800Mhz =3200Mhz
Q9450 416.6Mhz 1666QDR 8x 833Mhz =3333Mhz
Q9450 450Mhz 1800QDR 8x 900Mhz =3600Mhz
Q9450 466.6Mhz 1866QDR 8x 933Mhz =3733Mhz
Q9450 475Mhz 1900QDR* 8x 950Mhz =3800Mhz

_____________________________________________________________________________
Q9550 333Mhz 1333QDR 8.5x 667Mhz =2830Mhz
Q9550 400Mhz 1600QDR 8.5x 800Mhz =3400Mhz
Q9550 416.6Mhz 1666QDR 8.5x 833Mhz =3541Mhz
Q9550 450Mhz 1800QDR 8.5x 900Mhz =3825Mhz
Q9550 466.6Mhz 1866QDR 8.5x 933Mhz =3966Mhz
Q9550 475Mhz 1900QDR* 8.5x 950Mhz =4040Mhz

____________________________________________________________________________
Qx9650 333Mhz 1333QDR 9x 667Mhz =3000Mhz
Qx9650 375Mhz 1500QDR 9x 750Mhz =3375Mhz
Qx9650 400Mhz 1600QDR 9x 800Mhz =3600Mhz
Qx9650 416.6Mhz 1666QDR 9x 833Mhz =3750Mhz
Qx9650 425Mhz 1700QDR 9x 850Mhz =3830Mhz
Qx9650 450Mhz 1800QDR 9x 900Mhz =4050Mhz
Qx9650 466.6Mhz 1866QDR 9x 933Mhz =4200Mhz
Qx9650 475Mhz 1900QDR* 9x 950Mhz =4275Mhz

Qx9650 333Mhz 1333QDR 10x 667Mhz =3333Mhz
Qx9650 375Mhz 1500QDR 10x 750Mhz =3750Mhz
Qx9650 400Mhz 1600QDR 10x 800Mhz =4000Mhz
Qx9650 416.6Mhz 1666QDR 10x 833Mhz =4160Mhz
Qx9650 450Mhz 1800QDR 10x 900Mhz =4500Mhz
Qx9650 466.6Mhz 1866QDR 10x 933Mhz =4666Mhz
Qx9650 475Mhz 1900QDR* 10x 950Mhz =4750Mhz

Qx9650 333Mhz 1333QDR 11x 667Mhz =3663Mhz
Qx9650 375Mhz 1500QDR 11x 750Mhz =4125Mhz
Qx9650 400Mhz 1600QDR 11x 800Mhz =4400Mhz
Qx9650 416.6Mhz 1666QDR 11x 833Mhz =4582Mhz
Qx9650 450Mhz 1800QDR 11x 900Mhz =4950Mhz
Qx9650 466.6Mhz 1866QDR 11x 933Mhz =5126Mhz
Qx9650 475Mhz 1900QDR* 11x 950Mhz =5225Mhz
My System SpecsSystem Spec