Vista graphics card crashing

Last edited:

My Computer

System One

  • Manufacturer/Model
    Acer Aspire M3641
    CPU
    Intel(R) Core(TM)2 Quad Q8200 @ 2.33GHz(4CPUs), ~2.3GHz
    Motherboard
    Acer MCP73PV
    Memory
    4094MB RAM
    Graphics Card(s)
    NVIDIA GeForce G100
    Sound Card
    Realtex High Definition Audio
    Monitor(s) Displays
    Samsung SyncMaster 923nw
    Screen Resolution
    1440 x 990 (32bit)(60Hz)
    Hard Drives
    Station #1 - WDC WD6400AAKS-22A7B (596 GB)
    Station #6 - HDT722525DLAT80 (232 GB)
    Internet Speed
    5 MB/s
At the moment, i started the stability test with everest ultimate (full version)
I'll send the results later.
I also made a "report" of with everest.
What do you need to know?
 

My Computer

System One

  • Manufacturer/Model
    Acer Aspire M3641
    CPU
    Intel(R) Core(TM)2 Quad Q8200 @ 2.33GHz(4CPUs), ~2.3GHz
    Motherboard
    Acer MCP73PV
    Memory
    4094MB RAM
    Graphics Card(s)
    NVIDIA GeForce G100
    Sound Card
    Realtex High Definition Audio
    Monitor(s) Displays
    Samsung SyncMaster 923nw
    Screen Resolution
    1440 x 990 (32bit)(60Hz)
    Hard Drives
    Station #1 - WDC WD6400AAKS-22A7B (596 GB)
    Station #6 - HDT722525DLAT80 (232 GB)
    Internet Speed
    5 MB/s
you can tell vista to run the memory test then restart and it will run. is the computer still having trouble then? the way you worded it i thought you had it fixed.
 

My Computer

System One

  • CPU
    intel core 2 quad Q9450
    Motherboard
    gigabyte EP45-DQ6
    Memory
    8gb Gskill PC6400
    Graphics Card(s)
    Visiontek Radeon 4870x2 2GB
    Sound Card
    X-FI fatality FPS 7.1
    Monitor(s) Displays
    Viewsonic VG2230wm
    Screen Resolution
    1680X1050
    Hard Drives
    VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000 RPM,
    WD CAVIAR black 750GB
    PSU
    Antec TruePower New TP-750 watt
    Case
    Cooler Master HAF932
    Cooling
    XIGMATEK HDT-S1283 120mm Rifle CPU Cooler
    Internet Speed
    comcast 16mb\second
you can tell vista to run the memory test then restart and it will run. is the computer still having trouble then? the way you worded it i thought you had it fixed.
I'm still having the problem (and there isn't any logic between the several moments when it occurs)
I know i can start the memory test manually, but i'm not sure if the problems there, because, the memory usage never is above 50%
At the moment it's a 47%
the highest i had it (running FEAR2, msn, WMP, firefox, youtube) it was about 60~70
but i didn't had the error back then.
I also don't know if it has to do with the driver parts left behind.
That's the next issue i want to find out.
I also got the repport from everest.
How does everest show me the temperature is too high?
 

My Computer

System One

  • Manufacturer/Model
    Acer Aspire M3641
    CPU
    Intel(R) Core(TM)2 Quad Q8200 @ 2.33GHz(4CPUs), ~2.3GHz
    Motherboard
    Acer MCP73PV
    Memory
    4094MB RAM
    Graphics Card(s)
    NVIDIA GeForce G100
    Sound Card
    Realtex High Definition Audio
    Monitor(s) Displays
    Samsung SyncMaster 923nw
    Screen Resolution
    1440 x 990 (32bit)(60Hz)
    Hard Drives
    Station #1 - WDC WD6400AAKS-22A7B (596 GB)
    Station #6 - HDT722525DLAT80 (232 GB)
    Internet Speed
    5 MB/s
do you know how to copy and paste? in the window with all the sensor readings right click and choose copy all then paste that info here
 

My Computer

System One

  • CPU
    intel core 2 quad Q9450
    Motherboard
    gigabyte EP45-DQ6
    Memory
    8gb Gskill PC6400
    Graphics Card(s)
    Visiontek Radeon 4870x2 2GB
    Sound Card
    X-FI fatality FPS 7.1
    Monitor(s) Displays
    Viewsonic VG2230wm
    Screen Resolution
    1680X1050
    Hard Drives
    VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000 RPM,
    WD CAVIAR black 750GB
    PSU
    Antec TruePower New TP-750 watt
    Case
    Cooler Master HAF932
    Cooling
    XIGMATEK HDT-S1283 120mm Rifle CPU Cooler
    Internet Speed
    comcast 16mb\second
do you know how to copy and paste? in the window with all the sensor readings right click and choose copy all then paste that info here
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versie EVEREST v5.02.1750/nl
Benchmark Module 2.4.258.0
Startpagina Lavalys - Comprehensive IT Security and Management
Rapporttype Snelrapport
Computer PC_ASPIRE
Maker Matthias
Besturingssysteem Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista Retail)
Datum 2009-07-19
Tijd 13:37


--------[ Sensors ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensoreigenschappen:
Sensortype ITE IT8718F (ISA A10h)
GPU sensortype Diode (NV-Diode)
Chassis inbreuk opgemerkt Nee

Temperaturen:
Moederbord 45 °C (113 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Kern #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Kern #2 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #3 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Kern #4 41 °C (106 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
Aux 27 °C (81 °F)
GPU diode 44 °C (111 °F)

Koelingsventilatoren:
CPU 959 RPM
Chassis 1210 RPM

Spanningswaarde:
CPU Core 1.36 V
+2.5 V 1.14 V
+3.3 V 2.98 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.78 V
+5 V Standby 5.59 V
VBAT Batterij 3.17 V
Debug Info F 02C0 022E FFFF 0000 0000
Debug Info T 27 45 42
Debug Info V 55 47 BA B9 B8 04 06 (FF)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA MCP73 - Host Bridge

Offset 000: DE 10 C1 07 06 00 A0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 070: 07 75 02 04 1D 15 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 80 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: CB 10 00 06 F0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 11 11 00 00 00 30 33 13 03 00 00 00 00 50 07 00
Offset 0D0: 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 71 07 10 CF 30 06
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA MCP73 - Host Bridge 2

Offset 000: DE 10 CB 07 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP73 - Memory Controller

Offset 000: DE 10 CD 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 01 00 00 3B 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 60 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 04 10 7F 04
Offset 060: 65 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 20 00
Offset 070: 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 3F 43 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 32 11 55
Offset 090: 46 EB 44 31 54 B6 A5 56 0D 37 22 A9 03 15 55 0D
Offset 0A0: 00 00 18 18 F0 11 04 00 20 00 27 02 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
Offset 0E0: 03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 10 98 FF 08 08 10 03 E0 00 00 00 00 70 03 77 40

B00 D01 F01: nVIDIA MCP73 - Memory Controller 2

Offset 000: DE 10 CE 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 0C 0C 03 03 00 00 00 00 0C 0C 03 03 00 00 00 00
Offset 070: 01 10 A0 EE 01 10 A0 EE 00 00 B0 6E 00 00 B0 6E
Offset 080: 08 08 00 13 23 40 F0 03 18 28 80 00 20 60 70 00
Offset 090: 01 00 00 10 05 10 00 08 05 20 00 08 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 1B 06 82 81 10 00 00 00 01 01 00 00
Offset 0D0: 6B 0A 00 01 44 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
Offset 0E0: 77 FF DF CB FB C9 AF EA 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (CPURR)

Offset 000: DE 10 CF 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D0 00 00 00 00 00 00 00 48 12 3C 84 CE 02 00 06
Offset 050: 54 00 00 00 1D 00 08 03 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 060: FF 00 00 00 0E 00 00 00 1E 80 90 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 08 00 3F 70 08 00 07 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F03: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller

Offset 000: DE 10 D0 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: D1 00 00 00 55 00 00 00 24 00 00 00 33 00 00 00
Offset 070: 55 00 00 00 24 00 00 00 33 00 00 00 05 00 05 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 11 21 12 11 00 00 00 00 99 99 99 99
Offset 0A0: 00 00 00 00 EE 0E E4 04 4B 4B 4B 4D 4B 4C 4B 4C
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F04: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (PAD CAL)

Offset 000: DE 10 D1 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 50 3F 00 00 FF 00 00 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
Offset 050: 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 00 00 A0 F1 F1 00
Offset 060: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 90 F1 F1 00
Offset 070: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 03 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 080: 0F 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00
Offset 090: 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
Offset 0A0: 0F 0F 00 00 00 00 00 02 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
Offset 0B0: 03 06 00 00 44 45 54 11 44 44 44 44 44 44 44 00
Offset 0C0: 06 00 00 04 06 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00

B00 D01 F05: nVIDIA MCP73 - Memory Controller (SSO)

Offset 000: DE 10 D2 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: F9 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F06: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 2

Offset 000: DE 10 D3 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 33 43 34 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 07 07 00 00 99 99 99 99 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 00 00 88 00 07 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 88 88 88 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 3

Offset 000: DE 10 D6 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 44 44 44 00 44 04 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 00 44 04 44 04
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 40 40 40 40 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: nVIDIA MCP73 - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 D7 07 0F 00 A0 20 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 25 10 37 01 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 2F 00 3C 01
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF CD 00 00 00 00 00 04 59 00 C0 60 00
Offset 080: 09 D0 20 80 01 80 00 00 00 00 40 01 FF 00 AA AA
Offset 090: 00 08 00 00 FF FF 3F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 FE 00 03 00 60
Offset 0E0: 83 28 28 39 8B 35 00 00 0F 00 C0 40 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: nVIDIA MCP73 - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 D8 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 25 10 37 01 01 00 02 C0 00 00 00 00 73 8B 11 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 10 D0 FE
Offset 070: 00 20 FE FE 00 00 E8 F9 00 00 FE FE 01 00 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 21 82 02 02 0D 0D 19 19
Offset 0D0: 40 00 40 01 19 00 14 0A 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 18 00 17 00 48 02 60 80 22 00 00 00 44 44 00
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F02: nVIDIA MCP73 - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 D9 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 25 10 37 01 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 40 88 10 02
Offset 090: 21 84 10 0C A5 94 62 0A 85 80 52 0A C5 98 73 0E
Offset 0A0: 27 9D 63 12 29 A1 73 00 20 21 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 04 83 10 01 00 E0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: nVIDIA MCP73 - Management Unit

Offset 000: DE 10 DA 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 E8 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: 25 10 37 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 E8 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F04: nVIDIA MCP73 - Miscellaneous P4 Controller for FSB

Offset 000: DE 10 C8 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 25 10 37 01 02 02 00 08 00 00 02 00 02 02 80 00
Offset 050: 00 00 00 00 5B 20 8C 70 01 00 00 00 5D 20 8F 70
Offset 060: C5 02 10 CE FF FF 00 00 31 00 06 00 FF FF 00 00
Offset 070: 31 00 0C 00 65 01 10 80 03 2E 00 80 03 1A 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 5B 8C 30 90 01 20 00 52 28 01 00 00 5B 8C 30 10
Offset 0C0: FF FF FF FF FF BF FF FF 00 00 00 00 88 80 AA 00
Offset 0D0: 00 21 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 00 39 00 92 14 00 00 80 00 E7 38 A8 01 93 00
Offset 0F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 99 99 AA AA 00 00 0F 00

B00 D04 F00: nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 FE 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 E7 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 37 01
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 25 10 37 01 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 30 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F01: nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 6A 05 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
